Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , S.C. Corinthians FT está em tendência de baixa no último mês, perdendo -12.602073391753592% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -4.130565469546258% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SCCP, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Auction está em tendência de alta no último mês, crescendo 17.754575677532653%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -10.695436752478603% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para AUCTION, atualizados a cada 10 minutos.
Coinbase-Backed Altcoin Skyrockets Nearly 100% After Earning Listing From Korean Exchange Upbit
South Korean crypto exchange Upbit has announced the new listing of a low-cap altcoin, triggering explosive price action. In a new announcement on May 29, Upbit says they're listing Bo...
Bounce (AUCTION) price jumps 55% as South Korea's largest crypto exchange announces listing
Bounce (AUCTION) saw its price shoot up 55% on May 29 morning to reach highs of $31.67. After trading flat for most of the past week, Bounce Finance's native token skyrocketed to hit...
Top Defi Tokens See Double-Digit Gains as Ethereum Soars
Amid ethereum's value increase, the decentralized finance (defi) ecosystem has significantly benefited from ether's double-digit growth. Leading defi tokens by market capitalization...